Showing the verified 2026 Week 3 charts. Latest charts are unavailable; updates retry automatically.
Import your Sleeper roster
Use your players to find fair offers. No password needed.
Equal-weight blend · 0–100 per player
You give
0.0pointsChoose players below to build this side.
You receive
0.0pointsChoose players below to build this side.
Add players to both sides
Totals and the value gap update as you add players.
Player values
| Player | Boonenormalized | Richardnormalized | Score | Action |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr GibbsRB · DET | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Bijan RobinsonRB · ATL | 89.1 | 91.5 | 90.3 | |
| Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 84.8 | 91.5 | 88.1 | |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | 83.7 | 90.4 | 87.1 | |
| Kenneth Walker IIIRB · KC | 80.4 | 88.3 | 84.4 | |
| Amon-Ra St. BrownWR · DET | 78.3 | 89.4 | 83.8 | |
| Jonathan TaylorRB · IND | 79.3 | 86.2 | 82.8 | |
| Puka NacuaWR · LAR | 72.8 | 88.3 | 80.6 | |
| Christian McCaffreyRB · SF | 77.2 | 79.8 | 78.5 | |
| Derrick HenryRB · BAL | 72.8 | 74.5 | 73.6 | |
| CeeDee LambWR · DAL | 67.4 | 79.8 | 73.6 | |
| Justin JeffersonWR · MIN | 67.4 | 79.8 | 73.6 | |
| James Cook IIIRB · BUF | 68.5 | 77.7 | 73.1 | |
| Ashton JeantyRB · LV | 68.5 | 64.9 | 66.7 | |
| Chase BrownRB · CIN | 62.0 | 71.3 | 66.6 | |
| Chris OlaveWR · NO | 67.4 | 59.6 | 63.5 | |
| Omarion HamptonRB · LAC | 60.9 | 51.1 | 56.0 | |
| Saquon BarkleyRB · PHI | 57.6 | 54.3 | 55.9 | |
| Nico CollinsWR · HOU | 54.3 | 57.4 | 55.9 | |
| Trey McBrideTE · ARI | 47.8 | 61.7 | 54.8 | |
| DeVonta SmithWR · PHI | 57.6 | 51.1 | 54.3 | |
| D'Andre SwiftRB · CHI | 59.8 | 47.9 | 53.8 | |
| Zay FlowersWR · BAL | 53.3 | 52.1 | 52.7 | |
| De'Von AchaneRB · MIA | 46.7 | 55.3 | 51.0 | |
| Breece HallRB · NYJ | 50.0 | 51.1 | 50.5 | |
| Brock BowersTE · LV | 42.4 | 58.5 | 50.5 | |
| Javonte WilliamsRB · DAL | 46.7 | 51.1 | 48.9 | |
| Drake LondonWR · ATL | 50.0 | 46.8 | 48.4 | |
| George PickensWR · DAL | 43.5 | 51.1 | 47.3 | |
| Christian WatsonWR · GB | 55.4 | 35.1 | 45.3 | |
| Garrett WilsonWR · NYJ | 45.7 | 39.4 | 42.5 | |
| Bucky IrvingRB · TB | 42.4 | 42.6 | 42.5 | |
| Kyren WilliamsRB · LAR | 42.4 | 42.6 | 42.5 | |
| Josh AllenQB · BUF | 34.8 | 48.9 | 41.9 | |
| Parker WashingtonWR · JAC | 47.8 | 35.1 | 41.5 | |
| Ladd McConkeyWR · LAC | 38.0 | 44.7 | 41.4 | |
| Malik NabersWR · NYG | 38.0 | 41.5 | 39.8 | |
| Tee HigginsWR · CIN | 44.6 | 34.0 | 39.3 | |
| Jeremiyah LoveRB · ARI | 40.2 | 35.1 | 37.7 | |
| Jaylen WaddleWR · DEN | 39.1 | 35.1 | 37.1 | |
| DJ MooreWR · BUF | 35.9 | 37.2 | 36.6 | |
| Davante AdamsWR · LAR | 40.2 | 31.9 | 36.1 | |
| Tetairoa McMillanWR · CAR | 37.0 | 35.1 | 36.0 | |
| Chuba HubbardRB · CAR | 39.1 | 31.9 | 35.5 | |
| Cam SkatteboRB · NYG | 34.8 | 35.1 | 34.9 | |
| Mike EvansWR · SF | 37.0 | 30.9 | 33.9 | |
| David MontgomeryRB · HOU | 39.1 | 26.6 | 32.9 | |
| Dalton KincaidTE · BUF | 33.7 | 31.9 | 32.8 | |
| Emeka EgbukaWR · TB | 32.6 | 33.0 | 32.8 | |
| Lamar JacksonQB · BAL | 28.3 | 34.0 | 31.2 | |
| Bhayshul TutenRB · JAC | 35.9 | 25.5 | 30.7 | |
| Rashee RiceWR · KC | 32.6 | 28.7 | 30.7 | |
| Jadarian PriceRB · SEA | 27.2 | 29.8 | 28.5 | |
| A.J. BrownWR · NE | 23.9 | 29.8 | 26.9 | |
| Tyler WarrenTE · IND | 23.9 | 29.8 | 26.9 | |
| Travis Etienne Jr.RB · NO | 23.9 | 28.7 | 26.3 | |
| Jalen CokerWR · CAR | 32.6 | 19.1 | 25.9 | |
| Jaylen WarrenRB · PIT | 30.4 | 21.3 | 25.9 | |
| Jameson WilliamsWR · DET | 28.3 | 23.4 | 25.8 | |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | 25.0 | 24.5 | 24.7 | |
| Luther Burden IIIWR · CHI | 30.4 | 17.0 | 23.7 | |
| TreVeyon HendersonRB · NE | 26.1 | 18.1 | 22.1 | |
| Aaron Jones Sr.RB · MIN | 23.9 | 19.1 | 21.5 | |
| Rhamondre StevensonRB · NE | 23.9 | 19.1 | 21.5 | |
| Sam LaPortaTE · DET | 22.8 | 20.2 | 21.5 | |
| Jalen HurtsQB · PHI | 21.7 | 21.3 | 21.5 | |
| Brock PurdyQB · SF | 19.6 | 23.4 | 21.5 | |
| Matthew GoldenWR · GB | 22.8 | 19.1 | 21.0 | |
| Terry McLaurinWR · WAS | 22.8 | 19.1 | 21.0 | |
| Stefon DiggsWR · WAS | 23.9 | 17.0 | 20.5 | |
| George KittleTE · SF | 20.7 | 19.1 | 19.9 | |
| Rome OdunzeWR · CHI | 20.7 | 17.0 | 18.8 | |
| Tucker KraftTE · GB | 19.6 | 18.1 | 18.8 | |
| Trevor LawrenceQB · JAC | 18.5 | 17.0 | 17.7 | |
| Joe BurrowQB · CIN | 14.1 | 21.3 | 17.7 | |
| DK MetcalfWR · PIT | 21.7 | 12.8 | 17.3 | |
| Josh DownsWR · IND | 21.7 | 12.8 | 17.3 | |
| Blake CorumRB · LAR | 19.6 | 14.9 | 17.2 | |
| Michael WilsonWR · ARI | 19.6 | 14.9 | 17.2 | |
| Isaiah LikelyTE · NYG | 14.1 | 20.2 | 17.2 | |
| Dak PrescottQB · DAL | 13.0 | 21.3 | 17.2 | |
| Travis KelceTE · KC | 16.3 | 17.0 | 16.7 | |
| Colston LovelandTE · CHI | 15.2 | 18.1 | 16.7 | |
| Caleb WilliamsQB · CHI | 14.1 | 19.1 | 16.6 | |
| Jacory Croskey-MerrittRB · WAS | 19.6 | 12.8 | 16.2 | |
| Patrick Mahomes IIQB · KC | 14.1 | 17.0 | 15.6 | |
| Denzel BostonWR · CLE | 16.3 | 13.8 | 15.1 | |
| Josh JacobsRB · GB | 15.2 | 14.9 | 15.1 | |
| J.K. DobbinsRB · DEN | 16.3 | 12.8 | 14.5 | |
| Chris Godwin Jr.WR · TB | 15.2 | 11.7 | 13.5 | |
| Brian Thomas Jr.WR · JAC | 14.1 | 12.8 | 13.4 | |
| Tony PollardRB · TEN | 14.1 | 12.8 | 13.4 | |
| Emmett JohnsonRB · Boone only | 13.0 | — | 13.0 | |
| Jonah ColemanRB · Boone only | 13.0 | — | 13.0 | |
| Michael Pittman Jr.WR · PIT · Boone only | 13.0 | — | 13.0 | |
| Rico DowdleRB · PIT · Boone only | 13.0 | — | 13.0 | |
| Kyle MonangaiRB · CHI | 15.2 | 10.6 | 12.9 | |
| Deebo Samuel Sr.WR · SF | 14.1 | 11.7 | 12.9 | |
| Carnell TateWR · TEN | 13.0 | 12.8 | 12.9 | |
| Courtland SuttonWR · DEN | 10.9 | 14.9 | 12.9 | |
| Quentin JohnstonWR · LAC | 9.8 | 16.0 | 12.9 | |
| Kyle Pitts Sr.TE · ATL | 8.7 | 16.0 | 12.3 | |
| Tre TuckerWR · Boone only | 12.0 | — | 12.0 | |
| Kaelon BlackRB · SF | 13.0 | 10.6 | 11.8 | |
| RJ HarveyRB · DEN | 13.0 | 10.6 | 11.8 | |
| Devaughn VeleWR · NO | 10.9 | 12.8 | 11.8 | |
| Jordan MasonRB · MIN | 10.9 | 12.8 | 11.8 | |
| Jordan AddisonWR · MIN | 9.8 | 13.8 | 11.8 | |
| Juwan JohnsonTE · NO | 9.8 | 13.8 | 11.8 | |
| Dallas GoedertTE · PHI | 6.5 | 17.0 | 11.8 | |
| Drake MayeQB · NE | 12.0 | 10.6 | 11.3 | |
| Jordyn TysonWR · NO | 12.0 | 10.6 | 11.3 | |
| KC Concepcion Jr.WR · CLE | 12.0 | 10.6 | 11.3 | |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE | 8.7 | 13.8 | 11.3 | |
| Adonai MitchellWR · Boone only | 10.9 | — | 10.9 | |
| Jakobi MeyersWR · JAC · Boone only | 10.9 | — | 10.9 | |
| Rachaad WhiteRB · WAS · Boone only | 10.9 | — | 10.9 | |
| Romeo DoubsWR · Boone only | 10.9 | — | 10.9 | |
| Xavier WorthyWR · Boone only | 10.9 | — | 10.9 | |
| MarShawn LloydRB · GB | 8.7 | 12.8 | 10.7 | |
| Matthew StaffordQB · LAR | 9.8 | 10.6 | 10.2 | |
| Mark AndrewsTE · BAL | 8.7 | 11.7 | 10.2 | |
| Dalton SchultzTE · HOU | 7.6 | 12.8 | 10.2 | |
| Dontayvion WicksWR · Boone only | 9.8 | — | 9.8 | |
| Kaleb JohnsonRB · Boone only | 9.8 | — | 9.8 | |
| Tank BigsbyRB · Boone only | 9.8 | — | 9.8 | |
| Jared GoffQB · DET | 7.6 | 10.6 | 9.1 | |
| Kenny GainwellRB · TB | 7.6 | 10.6 | 9.1 | |
| Justin HerbertQB · LAC | 3.3 | 14.9 | 9.1 | |
| Alec PierceWR · IND · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Braelon AllenRB · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Makai LemonWR · PHI · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Marvin Harrison Jr.WR · ARI · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Mike Washington Jr.RB · LV · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Tyjae SpearsRB · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Tyler AllgeierRB · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Woody MarksRB · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Zach CharbonnetRB · Boone only | 8.7 | — | 8.7 | |
| Tyler ShoughQB · NO | 4.3 | 12.8 | 8.6 | |
| Brian Robinson Jr.RB · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Caleb DouglasWR · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Chris Rodriguez Jr.RB · JAC · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Emanuel WilsonRB · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Jake FergusonTE · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Jonathon BrooksRB · CAR · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Khalil ShakirWR · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Malik WashingtonWR · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Oronde Gadsden IITE · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Rashod BatemanWR · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Terrance FergusonTE · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN · Boone only | 7.6 | — | 7.6 | |
| Bryce YoungQB · CAR | 4.3 | 10.6 | 7.5 | |
| Alvin KamaraRB · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Antonio WilliamsWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Chris BellWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| De'Zhaun StriblingWR · SF · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Hunter HenryTE · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Ja'Kobi LaneWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Kayshon BoutteWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Keaton MitchellRB · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Keenan AllenWR · IND · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Kenyon SadiqTE · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Keon ColemanWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Pat BryantWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Rashid ShaheedWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Ray DavisRB · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Ted Hurst IIIWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Tre' HarrisWR · Boone only | 6.5 | — | 6.5 | |
| Demond ClaiborneRB · Boone only | 5.4 | — | 5.4 | |
| Kaytron AllenRB · Boone only | 5.4 | — | 5.4 | |
| Kyler MurrayQB · MIN · Boone only | 5.4 | — | 5.4 | |
| Najee HarrisRB · Boone only | 5.4 | — | 5.4 | |
| Nicholas SingletonRB · Boone only | 5.4 | — | 5.4 | |
| Ryan FlournoyWR · Boone only | 5.4 | — | 5.4 | |
| Emari DemercadoRB · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| George HolaniRB · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Jaylin NoelWR · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Jordan LoveQB · GB · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Justice HillRB · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Pat FreiermuthTE · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Samaje PerineRB · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Seth McGowanRB · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Tyquan ThorntonWR · Boone only | 4.3 | — | 4.3 | |
| Bo NixQB · DEN · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Darren WallerTE · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Jalen NailorWR · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| James ConnerRB · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Jerry JeudyWR · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Kalif RaymondWR · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Kendre MillerRB · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Kendrick BourneWR · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Malachi FieldsWR · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Omar Cooper Jr.WR · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Sean TuckerRB · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| T.J. HockensonTE · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Will ShipleyRB · Boone only | 3.3 | — | 3.3 | |
| Brenton StrangeTE · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| Chris BrooksRB · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| Devin SingletaryRB · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| Dylan SampsonRB · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| Germie BernardWR · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| Jayden DanielsQB · WAS · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| Raheim SandersRB · Boone only | 2.2 | — | 2.2 | |
| AJ BarnerTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| AJ DillonRB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Baker MayfieldQB · TB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Cade OttonTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Chig OkonkwoTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Colby ParkinsonTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Darius SlaytonWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Evan EngramTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Greg DulcichTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Gunnar HelmTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Isaac TeSlaaWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Jack BechWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Jahan DotsonWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Jalen McMillanWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Jayden ReedWR · GB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Jaylen WrightRB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Jordan JamesRB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Kimani VidalRB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Mack HollinsWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Malik WillisQB · MIA · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Michael MayerTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Mike GesickiTE · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Ollie Gordon IIRB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Sione VakiRB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Tyreek HillWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Tyrone Tracy Jr.RB · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Xavier HutchinsonWR · Boone only | 1.1 | — | 1.1 | |
| Aaron RodgersQB · PIT · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| C.J. StroudQB · HOU · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Cade KlubnikQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Cam WardQB · TEN · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Carson BeckQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Carson WentzQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Case KeenumQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Daniel JonesQB · IND · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Deshaun WatsonQB · CLE · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Drew LockQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Fernando MendozaQB · LV · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Geno SmithQB · NYJ · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Jacoby BrissettQB · ARI · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Jameis WinstonQB · NYG · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Kirk CousinsQB · LV · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Marcus MariotaQB · WAS · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Michael Penix Jr.QB · ATL · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Sam DarnoldQB · SEA · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Shedeur SandersQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Tua TagovailoaQB · ATL · Boone only | 0.0 | — | 0.0 | |
| Tyson BagentQB · Boone only | 0.0 | — | 0.0 |
How scores work & sources
Each source’s highest value across all four positions becomes 100 for your selected format. Every other value scales proportionally. We average those two normalized scores equally.
Score = (Boone ÷ Boone’s maximum × 100 + Richard ÷ Richard’s maximum × 100) ÷ 2.
A missing Richard value is not zero. Those players use Boone alone and are labeled “Boone only.” A listed zero stays zero.
Each side is the sum of its player scores. Gap = absolute difference ÷ average of both totals × 100. The 10% fair range is this tool’s rule, not an analyst recommendation.
For 1-QB redraft leagues. Scores use rest-of-season values and Richard’s four-point passing touchdown column. These charts do not account for your roster, keeper costs, or league-specific rules.
Sleeper imports reuse your Waivers connection, saved only in this browser. Suggestions search combinations of up to three scored players from your roster, ranked by the smallest value gap. Players without a chart value are excluded. Offers are provisional when a player has only one source value. “Use offer” replaces the current trade.
Charts refresh automatically from Justin Boone’s and Dave Richard’s author pages. The edition above identifies the values currently shown.